入学金?学費
入学に伴う入学金?授業料等について
在学生?在学生保護者の皆様へ
在学生の授業料は、下記よりご確認をお願いいたします。
授業料等(2024年度以降入学者)
方法 | 学部 | 工学部 全学科共通 |
人間社会学部 全学科共通 |
一括納入の場合 (入学手続時) |
入学金(※) | 220,000円 | 220,000円 |
授業料 | 850,000円 | 750,000円 | |
実験実習費 | 150,000円 | --円 | |
施設設備費 | 320,000円 | 270,000円 | |
合計 | 1,540,000円 | 1,240,000円 | |
◎諸会費 | 114,000円 | 114,000円 | |
総合計 | 1,654,000円 | 1,354,000円 |
方法 | 学部 | 工学部 全学科共通 |
人間社会学部 全学科共通 |
|
分割納入の場合 | 入学手続時 | 入学金(※) | 220,000円 | 220,000円 |
授業料 | 425,000円 | 375,000円 | ||
実験実習費 | 75,000円 | --円 | ||
施設設備費 | 160,000円 | 135,000円 | ||
合計 | 880,000円 | 730,000円 | ||
◎諸会費 | 114,000円 | 114,000円 | ||
総合計 | 994,000円 | 844,000円 | ||
9月 | 授業料 | 425,000円 | 375,000円 | |
実験実習費 | 75,000円 | --円 | ||
施設設備費 | 160,000円 | 135,000円 | ||
合計 | 660,000円 | 510,000円 |
◎上記の費用の諸会費の内訳は、学生会費40,000円、後援会費40,000円、同窓会費20,000円、フレッシュマン?キャンプ費14,000円です。ただし、同窓会費は4年進級時にも10,000円が必要となります。
2年次以降の授業料等(参考)
学部名 | 学科名 | 費目 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
工学部 | 機械工学科 新英体育在线直播_新英体育app下载 情報システム学科 |
授業料 |